2011贵州省商业学校技能大赛获奖统计表
作者: 发布时间:2011-12-27浏览次数:
比赛大项 | 比赛项目 | 等 次 | 获 奖 学 生 |
基 础 技 能 | 中文看打 | 一等奖 | 10计1 王 珊 09会电大专3 李宗玉 |
二等奖 | 11动漫 洪 超 10经管 万吉安 09工商大专 郭 梅 09工商大专 孙 婷 | ||
叁等奖 | 10营销 徐子淳 10计1 赵 勇 10会电2 万筑娴 09工商大专 罗泰俊 11营销大专2 何嘉伟 09会电大专3 张 静 | ||
office办公自动化应用 | 一等奖 | 10计应2 陈小进 10计应2 何芝林 10会电大专1 胡 磊 | |
二等奖 | 10计应1 张 丽 11酒店1 张 宇 10计应2 黄启俊 10计应1 王 娅10会电大专1 张思勇 09工商大专 罗泰俊 | ||
叁等奖 | 10会电1 代 玉 10经管 苏沛琰 10经管 万吉安 10商务助理 薛占梅 11计算机雨露 李绍妍 10营销 金继华 10营销大专2 吴明彬 11营销大专2 何嘉伟 10工商大专 张建敏 | ||
英文听打 | 一等奖 | 09工商大专 韩 颖、孙 婷 09市场营销大专 白玲丽 11酒店 陈佩君 | |
二等奖 | 10营销大专2 江 云 11营销大专1 张 燕 10工商大专 任 平 11工商大专 毛文银 李 丽 09工商大专 刘小会 11会电2 温雨馨 10计应1 陈小红 | ||
叁等奖 | 09营销大专 翁鑫鹤 09会电大专1 王 琛 10会电大专1 刘 娇、彭彩霞 10营销大专1 杨体婷、刘兴明 10营销大专2 刘 琴 10计应1 肖 云 10市场营销 徐子淳 11汽车营销 杨 婷 | ||
征文 | 一等奖 | 10营销 吴正梅 11计算机雨露 杨忠翠 10贸经 赵刚益 11电子技术 王玉香 11会电4 胡云娥 11会电2 赵学美 11酒店 贺有杰 | |
二等奖 | 10计算机1 周 颖 11会电雨露 杨通宇 11电子商务 罗艳梅 11室内1 刘 蓉 10经营管理 刘江燕 10经营管理 马书琴 10广告 赵 杰 11会电2 李桃梅 10电子商务 钟江艳 11计算机网络 鲁晨晨 10会电3 詹 梅 10计算机1 周 颖 10经营管理 蒯 菊 11营销雨露 赵二妹 | ||
叁等奖 | 10旅游 贾红美 11电子技术 石海虾 11会电1 史连艳 11电商春 代贵荣 10市场营销 徐文兰 11电商物流 韩俊威 10酒店 王书凤 11会电4 彭瑞雪 11室内3 兰云龙 10旅游 胡佳佳 11会电4 胡 婷 11会电5 祝 云 11电商春 董万妮 10旅游 杨 菲 10电子技术 冯艳明 | ||
中文演讲 | 一等奖 | 10营销大专2 徐 涛 | |
二等奖 | 10营销 郭凯君 10商务助理 孙孝欢 09工商大专 冯 艳 | ||
叁等奖 | 10计1 邹 艳 11室内1 张学勤 10电商春 黄 敏 | ||
英文演讲 | 一等奖 | 11酒店 陈佩君 10营销 徐子淳 09工商大专 韩 颖 09工商大专 冯 艳 | |
二等奖 | 10电商 钟江艳 10商务助理 魏佳佳 10会电 陈 阳 10营销 吴正梅 10工商大专 谢继美 10营销大专1 李美玲 11会电大专1 苏 双 | ||
叁等奖 | 11室内 李 响 11电商春 申 逸 10汽车营销 吴 琨 10会电大专2 刘正义 10会电大专1 秦跃玲 10营销大专2 刘 琴 | ||
职业生涯规划设计 | 一等奖 | 10电子商务 陈果果 10电子商务 杨正鹏 11酒店雨露 冯 倩 11广告 程新春 10会电2 廖兴超 | |
二等奖 | 11会电雨露 尚 媛 11学前教育 周海珍 11广告 刘承杨 11广告 何贵敏 11会电雨露 刘 兴 11会电3 高 雪 11会电3 杨光旭 11会电1 郭 雯 10广告 赵 杰 11学前教育 李双琼 | ||
叁等奖 | 10旅游 杨仁旭 10旅游 贾红梅 10旅游 李雪梅 10酒店 谢绍恒 11会电雨露 雷 连 11室内3 杨 鑫 11室内3 蓝云龙 11室内1 袁家梅 11室内1 张明艳 11级计应 杨忠荣 | ||
中华才艺 演艺 | 一等奖 | 10酒店 罗 涵等 11会电大专1、11会电大专2、10会电1、11广告 陈德凤、张 赢、宋 娟、徐 韬 | |
二等奖 | 11营销1 杨银芝 10营销\10旅游\11学前教育 郭凯君、赵体凤、杨 丽 10工商大专 张建敏 | ||
叁等奖 | 10工商大专 张婷婷 10会电大专(1)吴晓燕等 10市场营销 郭凯君等 | ||
2.计算机应用技术技能比赛 (6个小项)
| 计算机网络综合布线 技术
| 一等奖 | 10计算机1 古云念 黄世杰 陈小红 |
二等奖 | 10计算机2 徐 跃 王国辉 任 峰 10计信 陈 强 王小勇 杨再文 | ||
叁等奖 | 10计算机2 黄启俊 陈小进 张 朗 10计算机1 卢嘉兴 魏佳成 吴茗艳 10计算机网络 赵佳豪 王沪川 胡 荣 | ||
电子商务 技术 | 一等奖 | 10电子商务 王 舟 | |
二等奖 | 10电子商务 陈果果 10电商(春) 赵艳芬 | ||
叁等奖 | 10电子商务 薛 世、卢 芳 10电商(春) 罗 蛟 | ||
数字影音 后期制作 | 一等奖 | 10计信班 稽 昂 | |
二等奖 | 10计算机1 张 敏 10计算机2 何芝林 | ||
叁等奖 | 10计算机1 黄丹丹 张 丽 10计算机2 吴春艳 | ||
Flash动漫 | 一等奖 | 10计算机1 周 颖 | |
二等奖 | 10计算机1 陈小红 10计信 潘仕流 | ||
叁等奖 | 10计算机1 邹 艳 10计算机网络 马 艳 10计信 宋爱丽 吴显曼 | ||
3DsMAX叁维设计 | 一等奖 | 10室内2 张 魏 | |
二等奖 | 10室内2 欧洋茜 10室内2 吴瑾辉 | ||
叁等奖 | 10室内2 殷 丹 10动漫 杨霞琴 10动漫 安寒飞 | ||
Photoshop平面设计 | 一等奖 | 10室内 2 包 涵 | |
二等奖 | 10室内2 朱勇富 10动漫 彭业鹏 | ||
叁等奖 | 10动漫 张 科 10计2 罗 恩 10计1 陈小红 | ||
3.电工电子技术技能比赛(2个小项) | 电子产物装配与调试 | 一等奖 | 10电子技术 张芷翎、杨圣、邹稳健 |
二等奖 | 10电子技术 罗德鹏、赵羽、王贵德、刘大伟 | ||
叁等奖 | 10电子技术 冯艳明、邰木九、卢忠、马发 | ||
单片机控制装置安装与调试 | 一等奖 | 10电子技术 邹稳健 | |
二等奖 | 10电子技术 王贵德、刘大伟 | ||
叁等奖 | 10电子技术 杨圣、罗德鹏、张芷翎 | ||
4.工艺美术技能比赛 (10个小项)
| 素描 | 一等奖 | 10广告 朱丽丽 10室内设计1 吴红玉 |
二等奖 | 11广告 童浩霖 11室内设计1 宋 飞 10室内设计2 朱勇富 0广告 喻盛英 | ||
叁等奖 | 11室内设计3 王开阳 11室内设计1 刘 蓉 10室内设计1 班娣妹 10室内设计1 汪 倩 10室内设计1 潘青梅 10动漫 樊冰洁 | ||
装饰画 | 一等奖 | 10室内设计1 郭发茜 | |
二等奖 | 10室内设计1 汪 倩 10室内设计2 吴瑾辉 | ||
叁等奖 | 10室内设计1 班娣妹 10室内设计2 杨小敬 10广告 李阳艳 10室内设计1 潘清梅 | ||
速写 | 一等奖 | 11室内设计1 宋 飞 10室内设计2 朱勇富 | |
二等奖 | 11广告 赵维正 10广告 朱丽丽 10广告 喻盛兰 11室内设计3 向臣秀 | ||
叁等奖 | 11广告 杨华海 11室内设计1 张雪勤 11室内设计2 肖 勇 11室内设计2 李 萌 11室内设计3 王开阳 11室内设计3 兰云龙 | ||
包装设计 | 一等奖 | 10广告 杜芸葳 | |
二等奖 | 10广告 朱丽丽 10广告 赵云霏 | ||
叁等奖 | 10广告 喻胜英 10广告 李 洲 10广告 韩应权 | ||
招贴设计 | 一等奖 | 10广告 朱丽丽 | |
二等奖 | 10广告 杜芸葳 10广告 赵 杰 | ||
叁等奖 | 10广告 彭波涛 10广告 梁国芳 10广告 黄文鼎 | ||
建筑绘画 | 一等奖 | 10室内设计2 包 涵 10室内设计2 张 巍 | |
二等奖 | 10室内设计1 汪 倩 10室内设计2 石 银 10室内设计2 刘娅琴 10室内设计1 郭发茜 | ||
叁等奖 | 10室内设计2 刘 洪 10室内设计1 班娣妹 10室内设计2 杨小敬 10室内设计1 梅 丽 10室内设计1 尹廷剑 10室内设计2 何 超 | ||
室内建筑颁础顿 | 一等奖 | 10室内设计1 朱勇富 | |
二等奖 | 10室内设计1 包 涵 10室内设计1 杜秋红 | ||
叁等奖 | 10室内设计1 张 魏 10室内设计2 熊帅金 10室内设计1 何 超 | ||
动漫技能 | 一等奖 | 顾光炫(团队) | |
二等奖 | 刘宇馨(团队) 彭业鹏(团队) | ||
叁等奖 | 吴光龙(10动漫) 杨 文 (团队) | ||
5.会计技能比赛 (1个小项) | 会计电算化 翻打传票 点钞 | 一等奖 | 10会电2 李 龙 10会电1 孙煜杰 10会电1 田双霜 |
二等奖 | 10会电4 王化芬 10会电1 代 玉 10会电4 刘 青 10会电1 陆艳梅 10会电4 简传远 | ||
叁等奖 | 10会电2 廖兴超 10会电3 朱力帆 10会电5 朱开丽 10会电1 邹盛蛟 10会电5 李齐梅 10会电2 安玉琳 10会电4 吴朝银 10会电5 朱欢欢 | ||
6.旅游酒店服务技能比赛 (5个小项) | 模拟景点及途中讲解 | 一等奖 | 10旅游 赵体凤 10旅游 李 群 |
二等奖 | 10旅游 潘婷婷 10旅游 王晓霞 10旅游 张国俊 10旅游 杨仁旭 10旅游 杨 菲 | ||
叁等奖 | 10酒店 伍 娇 10旅游 贾红美 10酒店 谢绍恒 10旅游 胡佳佳 11酒店雨露 吴 云 10旅游 郑 江 10酒店 胡欣程 | ||
中式铺床 | 一等奖 | 10酒店 伍 娇 10酒店 龙 会 | |
二等奖 | 10酒店 张竹平 10酒店 何登丽 10酒店 唐金兰 | ||
叁等奖 | 10酒店 邰燕梅 10酒店 路 甜 10酒店 王 利 10酒店 杨 亚 10酒店 朱代强 10酒店 李远平 | ||
中餐宴会 摆台 | 一等奖 | 10酒店 谢绍恒 10酒店 罗小丽 | |
二等奖 | 10酒店 朱代强 10酒店 魏雪飞 10酒店 陈小术 | ||
叁等奖 | 10酒店 李方美 10酒店 邱成淑 10酒店 何瑶瑶 10酒店 田宏丽 10酒店 杜朝琴 | ||
前厅接待 | 一等奖 | 10酒店 王 利 10酒店 谢绍恒 | |
二等奖 | 10酒店 伍 娇 10酒店 宋利娜 11酒店 张 宇 10酒店 梁永录 10酒店 魏雪飞 | ||
叁等奖 | 11酒店雨露 王镛芳 11酒店 陈佩君 10酒店 唐 丽 10酒店 张同星 10酒店 龙 会 11酒店雨露 潘小刚 11酒店雨露 莫伯慧 11酒店 杨柳娜 10酒店 聂开敏 | ||
职业礼仪 表演 | 一等奖 | 2010级酒店服务与管理 | |
二等奖 | 2010级旅游服务与管理 | ||
叁等奖 | 2010级市场营销大专一班 | ||
7.营销技能比赛 (2个小项) | 产物促销 策划 | 一等奖 | 10营销大专(1)+10汽车营销 |
二等奖 | 09工商大专+10经营 09营销大专+10电子商务春(0.5+2.5) | ||
叁等奖 | 10营销大专(2)+10营销 10工商大专+10电子商务 09营销大专+10贸易经济 | ||
答辩及推销 | 一等奖 | 09营销大专+10电子商务春(0.5+2.5) | |
二等奖 | 09工商大专+10经营 10营销大专(2)+10营销 | ||
叁等奖 | 10营销大专(1)+10汽车营销 09营销大专+10贸易经济 10工商大专+10电子商务 | ||
创业规划 设计 | 一等奖 | 10营销1(统一饮料) | |
二等奖 | 10会电1(漫谷遇农家乐) 10工商(娄山关鳝鱼养殖) | ||
叁等奖 | 10营销2(桌游吧) 09工商(女式服装) 10工商(苗家乐) | ||
答辩 | 一等奖 | 10工商(苗家乐) | |
二等奖 | 10营销2(桌游吧) 09会 电2(养身堂) | ||
叁等奖 | 09会电2(不二家外卖店) 10会电1(漫谷遇农家乐) 10会电2(零点咖啡) |
上一篇:示范校建设进入答辩环节准备阶段
下一篇: 捐一日工资 献一片爱心